Öffentlich
Es sind noch 0 von 1 Plätzen verfügbar.

| Kostenblock | Rechnung | € (netto) |
|---|---|---|
| Hardware‑Komponenten | ||
| Jetson AGX Orin 64 GB | 2.600 € ÷ 1,19 | 2.184,87 |
| SSD Festplatte 500 GB | 60 € ÷ 1,19 | 50,42 |
| 3D‑gedrucktes Gehäuse | 180 € ÷ (1 − 0,30 Fehlerquote) | 257,14 |
| Hardware‑Bauteile (Kleinteile, Stecker …) | 400 € ÷ 1,19 | 252,10 |
| Netzteil & Kabel | 22 € ÷ 1,19 | 18,49 |
| Kühlung / Lüfter | 12 € ÷ 1,19 | 10,08 |
| Montage‑ & Verpackungsmaterial | 8 € ÷ 1,19 | 6,72 |
| Arbeitszeit | ||
| Verschrauben & Verpacken | 4 h × 120 €/h | 480,00 |
| Software‑Installation und QS | 4 h × 120 €/h | 480,00 |
| Logistik | ||
| Versand & Logistik zum Kunden | 15 € ÷ 1,19 | 12,61 |
| Wiederkehrende Services & Lizenzen | ||
| Kosten für Firmwareverwaltung | Pauschal 3 € | 3,00 |
| Kosten für Wartung / Remote‑Support | 3 Jahre × 20 € | 60,00 |
| Kosten für Digitaler Produktpass (Betrieb) | Pauschal 0,75 € | 0,75 |
| Lizenzkosten – Module (Schnittstellen u. Ä.) | Pauschal 35 € | 35,00 |
| Lizenzkosten – SupraWorx OS | Pauschal 25 € | 25,00 |
| Umlagen & Rücklagen | ||
| Einmalkosten‑Umlage (Entwicklung, Zertifizierung …) | 500 000 € ÷ 5000 Stk. | 100,00 |
| Garantie‑ & Rücksendereserve | Zwischensumme × 0,03 | 119,29 |
| Summe netto pro Gerät | 4 095,47 | |
| + 19 % MwSt. | 4 873,60 brutto | |
Session wird geladen ...
Viewer: 0